Viby
Pris på bilvarmer til Citroën
Model | Motor | Brændstof | Pris excl. styring |
---|---|---|---|
C1 | 1.0 L EVti | Benzin | 12.876 |
C3 2014- | Diesel | 16.629 | |
C3 2016- | 1.2 VTI | Benzin | 19.072 |
C4 Picasso -2010 | Benzin/Diesel | 14.450 | |
C4 Picasso 2012- | Diesel | 19.675 | |
C4 Grand Picasso | 1.8/2.0 L | Benzin | 15.870 |
C4 Grand Picasso | 1.6/2.0 L | Diesel | 17.200 |
C8 | Opgradering | Diesel | 7.611 |
DS3 2015- | 1.2/1.6 L VTI | Benzin | 16.502 |
DS3 | Benzin | 16.498 | |
DS3 | Diesel | 16.498 | |
DS4 | 1.6 L | Benzin | Spørg |
DS4 | 1.6 L | Diesel | Spørg |
DS5 | Benzin | Spørg | |
DS5 | Diesel | Spørg | |
Berlingo City 2008- | 1.6 L | Benzin | 13.734 |
Berlingo City 2008- | 1.6 L | Diesel | 13.571 |
Berlingo 2012- | 1.6 L | Diesel | 16.818 |
Berlingo 2012- | 1.6 L eHDI | Diesel | 17.703 |
Berlingo 2012- | 1.6 L VTI | Benzin | 17.672 |
Cactus 2014- | 1.6 L | Diesel | 19.072 |
Cactus 2014- | 1.2 L VTI | Benzin | 19.072 |
Nemo | 1.4 L | Diesel | 13.844 |
Betjeningsmuligheder
Hvordan ønsker du at betjene din komfortvarmer?
Timer i kabine kr. 1.425,-
GSM modul med app kr. 3.925,-
Fjernbetjening kr. 2.995,-
Fjernbetjening med display kr. 3.495,-
Merpris for betjening er incl. montering og moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
Udfyld formular, og du modtager bekræftelse på din aftale.
Få en varm og køreklar bil
En bilvarmer varmer kabinen op til en behagelig temperatur, ruderne er isfri, og motoren er ofte forvarmet til driftstemperatur. Du slipper for at skrabe sne og is af ruderne, og kan i stedet sove lidt længere eller drikke en ekstra kop kaffe. Bilen er varm og køreklar, når du ønsker det.


Har du spørgsmål så ring tlf. 70807361